СЭТ 3ар-...-ЖКИ предназначены для многотарифного учета всех видов энергии по временным зонам суток. Электронные счетчики подключаются непосредственно или через измерительные трансформаторы тока.
Для программирования и считывания информации об энергопотреблении счетчики имеют цифровой интерфейс.
Трехфазные счетчики СЭТ 3ар эксплуатируются автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем технического или коммерческого учета (АСКУЭ).
Вся считываемая и записываемая информация в электронных счетчиках защищена паролями доступа.

__________________________________________________________________________________
Вы можете купить счетчики электроэнергии непосредственно на заводе, оформив онлайн заявку, или у наших региональных представителей.
Цены на трехфазные счетчики СЭТ 3ар-...-ЖКИ уточняйте у наших дилеров.
Выберите центр продаж наиболее удобный для Вас:
| Класс точности по активной энергии | 1.0 | |
| Класс точности по реактивной энергии | 1.0 | |
| Количество тарифов | 4 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Номинальное напряжение, В | 3х220/380 3x57,7/100 | |
| Базовый (номинальный) ток, А | 1 5 | |
| Максимальный ток, А | 7,5 7,5 | |
| Стартовый ток, А | 0,004 0,01 | |
| Постоянная счетчика (телеметрия), импульсов/кВт*ч (имп./квар*ч) | 2000 | |
| Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, В*А, не более | 0,05 | |
| Активная (полная) мощность, потребляемая параллельной цепью, Вт (В*А), не более | 2(10) | |
| Масса, кг, не более | 2,0 | |
| Габаритные размеры, мм | 281x180x72,5 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40... +55 | |
| Модификация | Номинал. напряж, В | Номинал. ток, A | Макс. ток, A | Класс точности | Интерфейсы | Дополнительная информация | Индикатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЭТ3ар-01Т-24-09-С1-ЖКИ | 3x57.7/100 | 5 | 7,5 | 1.0/1.0 | RS-485 | 4 импульсных выхода, 4 тарифа, Пр.М, ЖС | ЖКИ |
| СЭТ3ар-02Т-34-10-С1-ЖКИ | 3x220/380 | 1 | 7,5 | 1.0/1.0 | RS-485 | 4 импульсных выхода, 4 тарифа, Пр.М, ЖС | ЖКИ |

Протокол обмена счетчика состыкован с автоматизированными системами учёта энергоресурсов: